|
Результаты опроса: Награда для Фуджиторы | |||
В районе 1 500 000 000 | 5 | 21.74% | |
В районе 1 800 000 000 | 1 | 4.35% | |
В районе 2 200 000 000 | 4 | 17.39% | |
В районе 2 600 000 000 | 1 | 4.35% | |
В районе 2 700 000 000 | 3 | 13.04% | |
В районе 3 000 000 000 | 6 | 26.09% | |
В районе 3 300 000 000 | 0 | 0% | |
В районе 3 800 000 000 | 2 | 8.70% | |
В районе 4 100 000 000 | 1 | 4.35% | |
В районе 4 500 000 000 | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
04.02.2020, 23:05 | #1 |
Юнга
3,000,000
Регистрация: 30.01.2020
Сообщений: 140
Спасибо: 141
|
Награда Фуджиторы
Будь Фуджитора пиратом, какая была бы его награда?
|